| FREESTONE COUNTY RACEWAY
|
|---|
| 4th Annual AMA Texas Winter Series Round 1
|
|---|
| 12/06-07/2003
|
|---|
| Jr Supermini 9-11
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 63 | HON | Zeb
Smith | Mansfield, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 14 | SUZ | Alex Ray | Milan, TN | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 110 | KAW | Dylan Pemberton | China Spring, TX | 4 | 3 | 21
|
| 4 | 576 | KTM | Cole R. Seaton | Prior Lake, MN | 3 | 4 | 18
|
| 5 | 755 | SUZ | Ascher Petry | Blue Ridge, TX | 5 | 5 | 16
|
| 6 | 414 | KAW | Richie Matzke | Katy, TX | 6 | 6 | 15
|
| 7 | 428 | YAM | Samuel B. Broecain | Terrell, TX | 7 | 7 | 14
|
| 51cc Open Stk 4-8
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 24 | KTM | Sterling King | Spring, TX | 2 | 1 | 30
|
| 2 | 511 | KTM | Jack Sheppard | Russellville, AR | 1 | 2 | 25
|
| 3 | 338 | KTM | Nicholas G. Bosheers | Humble, TX | 4 | 3 | 21
|
| 4 | 614 | COB | Brett Morgan | Kaufman, TX | 3 | 4 | 18
|
| 5 | 10 | KTM | Ronald S. Kelton | Grand Prairie, TX | 6 | 5 | 16
|
| 6 | 314 | KTM | Blake Thurman | Como, TX | 5 | 6 | 15
|
| 7 | 13 | KTM | Cash Brown | Athens, TX | 8 | 7 | 14
|
| 8 | 15 | KTM | Dillon Lewis | Ore City, TX | 7 | 8 | 13
|
| 9 | 14 | KTM | Matthew Coffey | Tyler, TX | 9 | 9 | 12
|
| DNS | 30 | KTM | Freddy Moreno | Humble, TX | DNS | DNS |
|
| Sr Supermini 12-15
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 241 | KAW | Trey Canard | Elk City, OK | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 731 | SUZ | Blake Wharton | Pilot Point, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 516 | SUZ | Tyler A. Wharton | Pilot Point, TX | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 292 | HON | Jeffrey Fisher | Lubbock, TX | 5 | 4 | 18
|
| 5 | 26 | KAW | Hunter Hewitt | Pilot Point, TX | 4 | 5 | 16
|
| 6 | 976 | SUZ | Cory Perdue | Dallas Coruth, TX | 6 | 8 | 15
|
| 7 | 17 | KAW | Richard D. White | Cleburne, TX | 8 | 7 | 14
|
| 8 | 171 | SUZ | Matthew Mc Kinney | South Fulton, TN | 7 | 9 | 13
|
| 9 | 209 | YAM | Cole C. Taylor | Abilene, TX | 11 | 6 | 12
|
| 10 | 481 | ? | Correy Timmons | Arlington, TX | 10 | 12 | 11
|
| 11 | 102 | SUZ | Colby Sage | Forney, TX | 9 | 13 | 10
|
| 12 | 530 | YAM | Mason E. Guin | Huffman, TX | 14 | 10 | 9
|
| 13 | 122 | YAM | Jacob Jones | San Angelo, TX | 15 | 11 | 8
|
| 14 | 9 | KTM | Cole Shuffield | Arkadelphia, AR | 13 | 14 | 7
|
| 15 | 507 | YAM | Warren Brown | Texarkana, AR | 12 | 16 | 6
|
| 16 | 387 | SUZ | Dillion Petry | Blueridge, TX | 17 | 15 | 5
|
| 17 | 632 | KAW | Mitchell S. Mc Leroy | Mansfield, TX | 16 | 17 | 4
|
| 18 | 469 | HON | Will J. Crossland | Plainview, TX | 18 | 18 | 3
|
| 85cc D 7-11 (Beg)
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 801 | HON | Jack Lamberth | Georgetown, TX | 1 | 1 | 30
|
| 85cc D 12-15 (Beg)
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 38 | YAM | John Cal Baker | Longview, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 367 | HON | Jonathan Purvis | Waco, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 7 | KAW | Zach Janicek | Terrell, TX | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 5 | SUZ | Felix R. Menchaca | Princeton, TX | 4 | 4 | 18
|
| 65cc 10-11
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 932 | SUZ | Kiernan M. Malarney | Ada, MI | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 570 | KAW | Beau Hudson | Pilot Point, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 755 | KTM | Ascher Petry | Blue Ridge, TX | 4 | 3 | 21
|
| 4 | 152 | SUZ | Riley Pemberton | Stephenville, TX | 3 | 4 | 18
|
| 5 | 933 | KTM | Hunter Watson | Burleson, TX | 5 | 5 | 16
|
| 6 | 414 | KAW | Richie Matzke | Katy, TX | 8 | 6 | 15
|
| 7 | 795 | KTM | Klay Stephenson | Mt Pleasant, TX | 6 | 8 | 14
|
| 8 | 12 | KTM | Brandon Bartelds | Lakeville, MN | 7 | 11 | 13
|
| 9 | 427 | KTM | Taylor Whittaker | Pasadena, TX | 9 | 10 | 12
|
| 10 | 42 | KAW | Kaleb Kerr | College Station, TX | 14 | 7 | 11
|
| 11 | 360 | KAW | Alex L. Joseph | Fort Worth, TX | 12 | 9 | 10
|
| 12 | 77 | KAW | Dustin Fowler | La Porte, TX | 11 | 13 | 9
|
| 13 | 1 | KAW | Oliver E. Russell | Arlington, TX | 10 | 14 | 8
|
| 14 | 87 | KAW | Tanner R. Mc Leroy | Mansfield, TX | 13 | 12 | 7
|
| 15 | 24r | KAW | Ryan Wallace | Tomball, TX | 16 | 15 | 6
|
| 16 | 24 | KAW | Austin Smith | Mansfield, TX | 15 | 17 | 5
|
| DNS | 94 | SUZ | Tad D. Etheridge | Amarillo, TX | DNS | DNS |
|
| 65cc 7-9
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 705 | KAW | Beau J. Baldwin | Conroe, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 7 | KAW | Bryce K. Dozier | Denton, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 421 | KAW | Vann Martin | Houston, TX | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 19 | KAW | Austin Cox | Ft Worth, TX | 4 | 4 | 18
|
| 5 | 2 | KTM | John Henry Powers | Arlington, TX | 8 | 5 | 16
|
| 6 | 511 | KTM | Jack Sheppard | Russellville, AR | 7 | 6 | 15
|
| 7 | 10 | KTM | Chase Rumsey | Springtown, TX | 5 | 8 | 14
|
| 8 | 237 | KTM | Tyler Ingalls | Shakopee, MN | 9 | 7 | 13
|
| 9 | 939 | SUZ | Chase Mc Comb | Cypress, TX | 6 | 11 | 12
|
| 10 | 314 | KTM | Blake Thurman | Como, TX | 10 | 9 | 11
|
| 11 | 614 | COB | Morgan A. Brett | Kaufman, TX | 12 | 10 | 10
|
| 12 | 898 | SUZ | Aaron Icenhower | Texarkana, TX | 11 | DNS | 9
|
| 125cc D ( Beg)
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 35 | YAM | Randall Howard | Hendrix, OK | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 179 | KAW | Kevin Sykora | Waco, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 122 | YAM | Jacob Jones | San Angelo, TX | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 300 | KTM | James Chase Schrotel | Mc Gregor, TX | 4 | 4 | 18
|
| 5 | 21 | KTM | Josh Charles | Fort Worth, TX | 5 | 5 | 16
|
| 6 | 33 | YAM | Shawn Clemons | Abilene, TX | 6 | 7 | 15
|
| 7 | 11 | YAM | John Stracener | Howe, TX | 8 | 6 | 14
|
| 8 | 53 | YAM | Erik Fulwood | Colorado Springs, CO | 7 | 8 | 13
|
| Women 105cc-125cc+
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 158 | KAW | Taryn Covington | Magnolia, AR | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 142 | KAW | Michelle Janicek | Terrell, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 26 | KAW | Haley Davis | Boyd, TX | 3 | 3 | 21
|
| 85cc 14-15
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 292 | HON | Jeffrey Fisher | Lubbock, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 17 | KAW | Richard D. White | Cleburne, TX | 3 | 2 | 25
|
| 3 | 209 | YAM | Cole C. Taylor | Abilene, TX | 2 | 3 | 21
|
| 4 | 102 | SUZ | Colby Sage | Forney, TX | 4 | 4 | 18
|
| 5 | 11 | YAM | Ryan Allen | Hillsboro, TX | 5 | 5 | 16
|
| 6 | 42 | KAW | Andy Walt | Mart, TX | 6 | 6 | 15
|
| 7 | 118 | YAM | Trent Hayden | Quitman, TX | 7 | 7 | 14
|
| 8 | 621 | YAM | Drew Russell | Quitman, TX | 8 | 8 | 13
|
| 65cc Open 7-11
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 932 | SUZ | Kiernan M. Malarney | Ada, MI | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 152 | SUZ | Riley Pemberton | Stephenville, TX | 2 | 3 | 25
|
| 3 | 755 | KTM | Ascher Petry | Blue Ridge, TX | 3 | 4 | 21
|
| 4 | 7 | KAW | Bryce K. Dozier | Denton, TX | 5 | 5 | 18
|
| 5 | 414 | KAW | Richie Matzke | Katy, TX | 6 | 6 | 16
|
| 6 | 19 | COB | Austin Cox | Ft Worth, TX | 9 | 7 | 15
|
| 7 | 705 | KAW | Beau J. Baldwin | Conroe, TX | 7 | 10 | 14
|
| 8 | 421 | KAW | Vann Martin | Houston, TX | 8 | 11 | 13
|
| 9 | 360 | KAW | Alex L. Joseph | Fort Worth, TX | 11 | 9 | 12
|
| 10 | 42 | KAW | Kaleb Kerr | College Station, TX | 13 | 8 | 11
|
| 11 | 933 | KTM | Hunter Watson | Burleson, TX | 4 | 17 | 10
|
| 12 | 3 | KTM | Billy F. Dicorte | China Spring, TX | 10 | 13 | 9
|
| 13 | 10 | KTM | Chase Rumsey | Springtown, TX | 12 | 14 | 8
|
| 14 | 427 | KTM | Taylor Whittaker | Pasadena, TX | 15 | 12 | 7
|
| 15 | 87 | KAW | Tanner R. Mc Leroy | Mansfield, TX | 14 | 15 | 6
|
| 16 | 77 | KAW | Dustin Fowler | La Porte, TX | 16 | 16 | 5
|
| 17 | 24 | KAW | Austin Smith | Mansfield, TX | 17 | 18 | 4
|
| 18 | 570 | KAW | Beau Hudson | Pilot Point, TX | DNS | 2 | 3
|
| 19 | 24r | KAW | Ryan Wallace | Tomball, TX | 18 | DNS | 2
|
| 250cc+ D ( Beg)
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 53 | YAM | Daniel Gazelka | Arlington, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 165 | KAW | Matthew Berg | Odessa, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 133 | KAW | Richie Mc Gough | Waco, TX | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 131 | YAM | Casey Mc Gough | Waco, TX | 4 | 4 | 18
|
| 85cc 12-13
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 731 | SUZ | Blake Wharton | Pilot Point, TX | 2 | 1 | 30
|
| 2 | 516 | SUZ | Tyler A. Wharton | Pilot Point, TX | 3 | 2 | 25
|
| 3 | 26 | KAW | Hunter Hewitt | Pilot Point, TX | 5 | 3 | 21
|
| 4 | 171 | SUZ | Matthew Mc Kinney | South Fulton, TN | 4 | 5 | 18
|
| 5 | 976 | SUZ | Cory Perdue | Dallas Coruth, TX | 7 | 4 | 16
|
| 6 | 481 | ? | Correy Timmons | Arlington, TX | 6 | 6 | 15
|
| 7 | 530 | YAM | Mason E. Guin | Huffman, TX | 8 | 7 | 14
|
| 8 | 507 | YAM | Warren Brown | Texarkana, AR | 9 | 8 | 13
|
| 9 | 9 | KTM | Cole Shuffield | Arkadelphia, AR | 10 | 9 | 12
|
| 10 | 387 | SUZ | Dillion Petry | Blueridge, TX | 11 | 10 | 11
|
| 11 | 241 | KAW | Trey Canard | Elk City, OK | 1 | DNF | 10
|
| 12 | 632 | KAW | Mitchell S. Mc Leroy | Mansfield, TX | 12 | 11 | 9
|
| 13 | 8 | KAW | Shane Samas | Red Oak, TX | 13 | 12 | 8
|
| 14 | 145 | KAW | Justin Prater | Alvarado, TX | 14 | 13 | 7
|
| 15 | 03 | YAM | Preston Mc Bee | Ft Worth, TX | 15 | 14 | 6
|
| 85cc 7-11
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 14 | SUZ | Alex Ray | Milan, TN | 1 | 2 | 30
|
| 2 | 63 | HON | Zeb N. Smith | Mansfield, TX | 3 | 1 | 25
|
| 3 | 576 | KTM | Cole R. Seaton | Prior Lake, MN | 2 | 4 | 21
|
| 4 | 705 | KAW | Beau J. Baldwin | Conroe, TX | 5 | 5 | 18
|
| 5 | 110 | KAW | Dylan Pemberton | China Spring, TX | 10 | 3 | 16
|
| 6 | 11 | KAW | Klay Stephenson | Mt Pleasant, TX | 6 | 7 | 15
|
| 7 | 510 | SUZ | Brandon Bartelds | Lakeville, MN | 8 | 6 | 14
|
| 8 | 428 | YAM | Samuel B. Broecain | Terrell, TX | 9 | 9 | 13
|
| 9 | 536 | SUZ | Chase Mc Comb | Cypress, TX | 11 | 8 | 12
|
| 10 | 755 | SUZ | Ascher Petry | Blue Ridge, TX | 4 | DNF | 11
|
| 11 | 421 | HON | Vann Martin | Houston, TX | 7 | DNF | 10
|
| 51cc Stk 4-6
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 334 | COB | Parker G. Fleming | Quinlan, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 15 | KTM | Dillon Lewis | Ore City, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 14 | KTM | Matthew Coffey | Tyler, TX | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 22 | KTM | Casey Huggins | Greenville, TX | 4 | 4 | 18
|
| 5 | 03 | YAM | Ryan Mc Bee | Ft Worth, TX | DNF | DNF | 16
|
| 51cc Stk 7-8
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 2 | KTM | John Henry Powers | Arlington, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 511 | KTM | Jack Sheppard | Russellville, AR | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 24 | KTM | Sterling King | Spring, TX | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 338 | KTM | Nicholas G. Bosheers | Humble, TX | 6 | 4 | 18
|
| 5 | 614 | COB | Brett Morgan | Kaufman, TX | 4 | 6 | 16
|
| 6 | 314 | KTM | Blake Thurman | Como, TX | 5 | 8 | 15
|
| 7 | 10 | KTM | Ronald S. Kelton | Grand Prairie, TX | 7 | 7 | 14
|
| 8 | 30 | KTM | Freddy Moreno | Humble, TX | 10 | 5 | 13
|
| 9 | 699 | KTM | Cadin Carter | Humble, TX | 8 | 9 | 12
|
| 10 | 13 | KTM | Cash Brown | Athens, TX | 9 | 10 | 11
|
| 250cc+ C
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 9 | SUZ | Clint Speer | Athens, TX | 1 | 2 | 30
|
| 2 | 1 | HON | Rusty Moffitt | Tomball, TX | 3 | 1 | 25
|
| 3 | 872 | KTM | John (kent) Stephenson | Mt Pleasant, TX | 2 | 3 | 21
|
| 4 | 55 | YAM | Wes Mc Knight | Nacogdoches, TX | 4 | 4 | 18
|
| 5 | 195 | HON | Zac Chapman | Alvin, TX | 6 | 5 | 16
|
| 6 | 135 | YAM | Britt Davis | Kaufman, TX | 5 | 6 | 15
|
| 7 | 174 | HON | Randall Prewitt | Mt Pleasant, TX | 8 | 7 | 14
|
| 8 | 3r | HON | Adrian Gonzalez | Houston, TX | 9 | 9 | 13
|
| 9 | 34 | HON | Brandon Battson | Euless, TX | 12 | 8 | 12
|
| 10 | 116 | HON | Jason S. Bell | Allen, TX | 10 | 10 | 11
|
| 11 | 727 | YAM | Logan Cason | Venus, TX | 11 | 13 | 10
|
| 12 | 924 | HON | Ryan S. Serrano | Manor, TX | 14 | 11 | 9
|
| 13 | 161 | SUZ | Justin Wilder | Ennis, TX | 13 | 12 | 8
|
| 14 | 81 | HON | Ronald Hassell | Tomball, TX | 7 | DNF | 7
|
| 15 | 033 | YAM | Eddie Johansson | Dallas, TX | 15 | 14 | 6
|
| 16 | 45 | SUZ | Caleb Stephens | Panola, TX | 16 | 15 | 5
|
| 17 | 189 | KAW | Drew Calhoun | Magnolia, TX | 18 | 16 | 4
|
| 18 | 414 | HON | John Odom | Athen, TX | 17 | DNF | 3
|
| 19 | 10 | YAM | Charlie D. Oakes | Texarkana, AR | DNF | DNS |
1
|
| Sr. +40 Advanced (A/B) Trophy
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 106 | KAW | William (joey) Hardin Jr | Belton, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 74 | KAW | Steve Mc Combs | Ft Worth, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 45 | YAM | Skipper Roberts | Lorena, TX | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 37 | HON | Mark Cornelia | Aledo, TX | 5 | 4 | 18
|
| 5 | 125 | HON | Gary W. Starnes | Wylie, TX | 4 | 6 | 16
|
| 6 | 621 | HON | Bigdaddy Vernon Patterson | Tomball, TX | 6 | 5 | 15
|
| Sr. +40 Non-Advanced (C/D)
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 36 | KAW | Mike Haynes | Waco, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 105 | KAW | Sean Knaack | Carrollton, TX | 3 | 2 | 25
|
| 3 | 2 | YAM | Mark Eachus | Arlington, TX | 2 | 3 | 21
|
| 4 | 89 | HON | Douglas J. Cucovatz | Farmers Branch, TX | 4 | 4 | 18
|
| 5 | 512 | HON | Bob Davis | Tulsa, OK | 5 | 5 | 16
|
| 6 | 28 | HON | Arthur E. Young | Mesquite, TX | 6 | 6 | 15
|
| 7 | 4 | KAW | Chris Harvey | Mt Pleasant, TX | 7 | 7 | 14
|
| 125cc Youth 12-15
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 89 | KAW | Sean Hackley Jr | Ovilla, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 99r | KTM | Branden Miller | Fisherville, TN | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 2 | SUZ | Ozzy Barbaree | Pine Bluff, AR | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 21r | YAM | Adam Kitchner | La,ke Hills, TX | 6 | 5 | 18
|
| 5 | v26 | YAM | Matt Crouch | Pittsburg, TX | 8 | 6 | 16
|
| 6 | 056 | YAM | Corbin Brown | Big Spring, TX | 7 | 7 | 15
|
| 7 | 88 | KTM | Michael J. Thacker | Keller, TX | 5 | 9 | 14
|
| 8 | 467 | SUZ | Brent Dalton | Blue Ridge, TX | 10 | 8 | 13
|
| 9 | 630 | KAW | Ricky Grosjean | Haughton, LA | 9 | 10 | 12
|
| 10 | 22 | KTM | Travis Wright | Alvarado, TX | 11 | 11 | 11
|
| 11 | 63 | HON | Ronny R. Jackson | Rosharon, TX | DNF | 4 | 10
|
| 12 | 715 | KAW | Ross Kendrick | Searcy, AR | 15 | 12 | 9
|
| 13 | 134 | YAM | Brandon Nichols | Hutchins, TX | 13 | 14 | 8
|
| 14 | 25 | KAW | Tully S. Isbell | Tyler, TX | 16 | 13 | 7
|
| 15 | 420 | SUZ | Norris Wimberlely, I V | Whitehouse, TX | 14 | 15 | 6
|
| 16 | 255 | KAW | Joshua David Gomez | Glen Rose, TX | 18 | 16 | 5
|
| 17 | 89r | YAM | Joey Bolsius | Watauga, TX | 19 | 17 | 4
|
| 18 | 99 | HON | Trey Randle | Weatherford, TX | 21 | 18 | 3
|
| 19 | 53 | YAM | Erik Fulwood | Colorado Springs, CO | 22 | 19 | 2
|
| 20 | 158 | KAW | Taryn Covington | Magnolia, AR | 20 | DNF | 1
|
| 21 | 21 | HON | Blake Ledsome | Bynum, TX | 4 | DNS | 1
|
| 22 | 35 | YAM | Randall Howard | Hendrix, OK | 12 | DNS | 1
|
| 23 | 221 | YAM | Blake Icenhower | Texarkana, TX | 17 | DNS | 1
|
| 125cc BTH 16-24
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 95 | KTM | Blair Miller | Fisherville, TN | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 147 | KAW | Turner C. Cavender | Sunnyvale, TX | 3 | 2 | 25
|
| 3 | 032 | HON | Kasey Worthington | Bells, TX | 2 | 3 | 21
|
| 4 | 327 | YAM | Tripp K. Ashley | Arlington, TX | 4 | 5 | 18
|
| 5 | 427 | KAW | Charles W. Martin | Irving, TX | 8 | 4 | 16
|
| 6 | 10 | YAM | Justin Morse | Alvin, TX | 5 | 7 | 15
|
| 7 | 620 | KTM | Rowdy Pope | Gouldbusk, TX | 6 | 8 | 14
|
| 8 | 165 | HON | J T Fichter | Spring, TX | 10 | 6 | 13
|
| 9 | 43 | YAM | Eric Comeau | Katy, TX | 9 | 9 | 12
|
| 10 | 22 | KTM | Jeremy Wright | Alvarado, TX | 11 | 10 | 11
|
| 11 | 8 | HON | Ronald Hassell | Tomball, TX | 7 | DNS | 10
|
| 12 | 73 | KAW | Vince Monteleone | Denison, TX | DNF | DNS |
1
|
| +25 A
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 673 | HON | Harry Mc Mahan | Sherwood, AR | 1 | 1 |
|
| 2 | 926 | KTM | Shane Richardson | Allen, TX | 2 | 2 |
|
| +25 B
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 632 | YAM | Franz Hyland | Crawford, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 24 | HON | Jason B. Walling | Burleson, TX | 2 | 5 | 25
|
| 3 | 27 | YAM | James W. Tennyson | Dallas, TX | 6 | 3 | 21
|
| 4 | 7 | YAM | Mike Vargas | Plano, TX | 5 | 4 | 18
|
| 5 | 108 | KAW | Travis Thompson | Spring, TX | 3 | 6 | 16
|
| 6 | 165 | HON | Gary Reed | Desoto, TX | 4 | 7 | 15
|
| 7 | 411 | YAM | Mike Shelman | Venus, TX | 7 | 8 | 14
|
| 8 | 730 | YAM | Jep L. Odom | Terrell, TX | 8 | 9 | 13
|
| 9 | 539 | KAW | Travis Spann | Burleson, TX | DNF | 2 | 12
|
| +25 C
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 34 | HON | Brandon Battson | Euless, TX | 1 | 3 | 30
|
| 2 | 34r | YAM | Ronny Gibson | Ennis, TX | 3 | 2 | 25
|
| 3 | 151 | YAM | Brennan Barnwell | Pittsburg, TX | 2 | 6 | 21
|
| 4 | 612 | YAM | Jeff Bernier | Waco, TX | 8 | 1 | 18
|
| 5 | 691 | HON | Colin Eeds | Red Oak, TX | 5 | 4 | 16
|
| 6 | 56 | HON | Chad L. Anderson | Euless, TX | 7 | 5 | 15
|
| 7 | 721 | YAM | Steven K. Melim | Lufkin, TX | 6 | 7 | 14
|
| 8 | 5 | YAM | Richard Winn | Mequite, TX | 4 | 10 | 13
|
| 9 | 691r | YAM | Jamie Cheek | The Colony, TX | 12 | 8 | 12
|
| 10 | 46 | KTM | Eric Neubauer | Waco, TX | 11 | 9 | 11
|
| 11 | 671 | HON | Glenn M. Youts | Dallas, TX | 9 | 12 | 10
|
| 12 | 24 | YAM | Erik Brown | Lufkin, TX | 10 | 14 | 9
|
| 13 | 85 | YAM | Brad Flynn | Austin, TX | 14 | 11 | 8
|
| 14 | 33 | HON | Lance Youts | Dallas, TX | 15 | 13 | 7
|
| 15 | 542 | YAM | Keith Lynch | Conroe, TX | 13 | 16 | 6
|
| 16 | 429 | YAM | John Munoz | Willis, TX | 16 | 15 | 5
|
| 17 | 229 | YAM | Bobby C. Morris | Waco, TX | 17 | DNF | 4
|
| 250cc+ A
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 776 | HON | Thomas Hahn | Belpre, KS | 1 | 1 |
|
| 2 | 84 | HON | J J Pecsok | Springtown, TX | 3 | 2 |
|
| 3 | 451 | YAM | James B. Marshall | Dickinson, TX | 2 | 3 |
|
| 4 | 129 | HON | Vernon Mc Kiddie | Huffman, TX | 4 | 4 |
|
| 5 | 41 | YAM | Jonathan Kerr | College Station, TX | 7 | 5 |
|
| 6 | 824 | HON | David Tarnow | Gatesville, TX | 6 | 6 |
|
| 7 | 47 | YAM | Clayton Miller | The Woodlands, TX | 5 | 7 |
|
| 8 | 461 | KAW | Brian Germany | Crosby, TX | 8 | 8 |
|
| 9 | 16 | HON | Kyle Phenix | Tomball, TX | 9 | 9 |
|
| DNF | 138 | YAM | Michael L. Haby | Rio Medina, TX | DNF | DNS |
|
| 250cc+ B
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 63 | HON | Ronny R. Jackson | Rosharon, TX | 1 | 1 | 30
|
| 2 | 59 | YAM | Rusty D. Huddle | Scurry, TX | 2 | 2 | 25
|
| 3 | 521 | SUZ | Collin C. Gossett | Denton, TX | 3 | 3 | 21
|
| 4 | 520 | YAM | Eric J. Cagle | Hillsboro, TX | 5 | 4 | 18
|
| 5 | 1 | SUZ | Brent R. Bledsoe | Wylie, TX | 4 | 5 | 16
|
| 6 | 88 | KTM | Michael J. Thacker | Keller, TX | 7 | 6 | 15
|
| 7 | 149 | HON | Cameron H. Armstrong | Athens, TX | 6 | 7 | 14
|
| 125cc C
|
| Finish | Number | Brand | Name | City,State | Moto 1 | Moto 2 | Points
|
| 1 | 147 | KAW | Turner C. Cavender | Sunnyvale, TX | 1 | 3 | 30
|
| 2 | 21r | YAM | Adam Kitchner | La,ke Hills, TX | 3 | 2 | 25
|
| 3 | 134 | YAM | Brandon Nichols | Hutchins, TX | 4 | 5 | 21
|
| 4 | 10 | YAM | Justin Morse | Alvin, TX | 2 | 9 | 18
|
| 5 | 056 | YAM | Corbin Brown | Big Spring, TX | 5 | 7 | 16
|
| 6 | 22 | KTM | Travis Wright | Alvarado, TX | 7 | 6 | 15
|
| 7 | v26 | YAM | Matt Crouch | Pittsburg, TX | 11 | 4 | 14
|
| 8 | 9 | SUZ | Clint Speer | Athens, TX | 6 | 11 | 13
|
| 9 | 715 | KAW | Ross Kendrick | Searcy, AR | 8 | 10 | 12
|
| 10 | 527 | YAM | Justin C. Earnest | Plano, TX | 13 | 8 | 11
|
| 11 | 221 | YAM | Blake Icenhower | Texarkana, TX | 9 | 12 | 10
|
| 12 | 032 | HON | Kasey Worthington | Bells, TX | 21 | 1 | 9
|
| 13 | 17 | KAW | Michael Mc Clain | Garland, TX | 12 | 14 | 8
|
| 14 | 195 | HON | Zac Chapman | Alvin, TX | 14 | 13 | 7
|
| 15 | 620 | KTM | Rowdy Pope | Gouldbusk, TX | 10 | 18 | 6
|
| 16 | 43 | YAM | Eric Comeau | Katy, TX | 17 | 16 | 5
|
| 17 | 269 | KAW | Stephen Bruner Ii | Garland, TX | 19 | 15 | 4
|
| 18 | 262 | KTM | Rance Northern | Lorena, TX | 16 | 22 | 3
|
| 19 | 924 | HON | Ryan S. Serrano | Manor, TX | 20 | 20 | 2
|
